Station list
05576000 SOUTH FORK SANGAMON RIVER NEAR ROCHESTER, IL
LOCATION.--Lat 39°44'32", long 89°34'02", in NE¼NW¼ sec.20, T.15 N., R.4 W., Sangamon County, Hydrologic Unit
07130007, on right bank at city of Springfield dam, 100 ft downstream from Horse Creek, 1.7 mi southwest of Rochester, and at
mile 7.4.
DRAINAGE AREA.--867 mi2.
PERIOD OF RECORD.--July 1949 to current year.
REVISED RECORDS.--WDR IL-75-1: Drainage area.
GAGE.--Water-stage recorder and crest-stage gage. Datum of gage is 511.30 ft above sea level. Prior to Oct. 1, 1964, water-stage
recorder, and Oct. 1, 1964, to Apr. 12, 1966, non-recording gage, at site 1.8 mi downstream at same datum. Auxiliary water-stage
recorder at site 1.2 mi downstream. Prior to May 19, 1950, auxiliary non-recording gage at site 6.2 mi downstream. May 19,
1950 to Apr. 29, 1975, auxiliary non-recording gage at site 1.2 mi downstream.
REMARKS.--Records fair except those for estimated daily discharges, which are poor. Beginning Apr. 14, 1955, diversion above
station for Springfield municipal supply during some years. Occasional regulation caused by operation of gate at diversion dam.
U.S. Army Corps of Engineers satellite telemeter at station.
DISCHARGE, IN CUBIC FEET PER SECOND, WATER YEAR OCTOBER 1997 TO SEPTEMBER 1998
DAILY MEAN VALUES
|
---|
DAY | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP
|
---|
|
1 | 3.7 | 9.8 | 93 | 3.5 | 155 | 492 | 3060 | 1120 | 829 | e1650 | 137 | 46 |
2 | 3.2 | 9.2 | 12 | 2.7 | 159 | 454 | 3010 | e1410 | 689 | 1410 | 152 | 48 |
3 | 3.0 | 8.9 | 35 | 1.8 | 151 | 466 | 2780 | e1900 | 588 | 1280 | 120 | 46 |
4 | 2.6 | 8.5 | 26 | 1.5 | 138 | 505 | 2840 | 2600 | 520 | 1070 | 104 | 41 |
5 | 2.4 | 9.1 | 37 | 1.7 | 134 | 390 | 2830 | 2960 | 531 | 894 | 597 | 38 |
|
6 | 2.1 | 7.9 | 2.9 | 3.7 | 123 | 333 | 2630 | 3280 | 589 | 692 | 1820 | 34 |
7 | 1.9 | 4.5 | 2.7 | 20 | 109 | 314 | 2570 | 3720 | 569 | 716 | 916 | 32 |
8 | 1.8 | 5.3 | 2.6 | 265 | 100 | 389 | 2630 | 4490 | 530 | 872 | 565 | 30 |
9 | 1.9 | 4.7 | 2.7 | 679 | 99 | 930 | 2570 | 4540 | 935 | 1010 | 551 | 27 |
10 | 1.6 | 25 | 2.6 | 748 | 97 | 1120 | 2260 | 4240 | 1390 | 1040 | 466 | 26 |
|
11 | 1.6 | 8.0 | 2.6 | 711 | 148 | 1240 | 1880 | 3880 | 1490 | 1160 | 316 | 24 |
12 | 1.9 | 5.5 | 2.7 | 656 | 239 | 1250 | 1640 | 3420 | 2550 | 1260 | 192 | 23 |
13 | 3.0 | 6.2 | 2.3 | 656 | 222 | 1210 | 1460 | 2920 | 2840 | 1030 | 135 | 23 |
14 | 3.0 | 5.6 | 2.5 | 582 | 211 | 1240 | e1430 | 2300 | 2630 | 771 | 107 | 22 |
15 | 3.1 | 4.9 | 2.4 | 491 | 209 | 1150 | 1360 | 1840 | 2670 | 558 | 92 | 22 |
|
16 | 3.3 | 4.1 | 2.7 | 370 | 209 | 1040 | 1240 | e1500 | 2580 | 410 | 541 | 21 |
17 | 3.4 | 4.0 | 2.6 | 225 | 258 | e1070 | 1190 | e1350 | 3160 | 357 | 388 | 21 |
18 | 3.4 | 4.3 | 2.4 | 136 | 473 | 1600 | 1120 | 912 | 3570 | 359 | 539 | 20 |
19 | 3.2 | 4.4 | 2.5 | 77 | 616 | 1620 | 983 | 748 | 4700 | 349 | 819 | 21 |
20 | 3.2 | 4.1 | 2.4 | 75 | 826 | 1900 | 893 | 650 | 4970 | 326 | 713 | 22 |
|
21 | 3.3 | 5.4 | 2.5 | 87 | 873 | 2690 | 791 | 600 | 4910 | 308 | 600 | 23 |
22 | 3.4 | 6.2 | 2.8 | 85 | 838 | 3040 | 679 | 630 | 4920 | 297 | 475 | 23 |
23 | 3.5 | 6.6 | 1.9 | 58 | 753 | 3660 | 601 | 1670 | 5050 | 313 | 358 | 22 |
24 | 3.7 | 7.1 | 2.8 | 128 | 648 | 4550 | 557 | 3490 | 4910 | 321 | 284 | 21 |
25 | 3.9 | 7.8 | 6.3 | 129 | 563 | 4750 | 522 | 2890 | 4330 | 285 | 233 | 20 |
|
26 | 5.4 | 8.3 | 5.0 | 232 | 500 | 4420 | 489 | 2820 | 3850 | 271 | 178 | 20 |
27 | 5.6 | 8.3 | 3.7 | 140 | 592 | 3680 | 465 | 2730 | 3260 | 251 | 105 | 20 |
28 | 5.0 | 12 | 5.5 | 127 | 539 | 3420 | 444 | 2570 | 2630 | 227 | 72 | 19 |
29 | 6.4 | 11 | 5.9 | 132 | --- | 3500 | 473 | 2290 | 2110 | 182 | 62 | 20 |
30 | 8.3 | 94 | 5.3 | 131 | --- | 2980 | 750 | 1800 | 1860 | 121 | 54 | 24 |
|
31 | 8.8 | --- | 4.4 | 139 | --- | 2970 | --- | 1260 | --- | 101 | 48 | --- |
TOTAL | 110.6 | 310.7 | 287.7 | 7093.9 | 9982 | 58373 | 46147 | 72530 | 76160 | 19891 | 11739 | 799
|
MEAN | 3.57 | 10.4 | 9.28 | 229 | 357 | 1883 | 1538 | 2340 | 2539 | 642 | 379 | 26.6
|
MAX | 8.8 | 94 | 93 | 748 | 873 | 4750 | 3060 | 4540 | 5050 | 1650 | 1820 | 48
|
MIN | 1.6 | 4.0 | 1.9 | 1.5 | 97 | 314 | 444 | 600 | 520 | 101 | 48 | 19
|
CFSM | .00 | .01 | .01 | .26 | .41 | 2.17 | 1.77 | 2.70 | 2.93 | .74 | .44 | .03
|
IN. | .00 | .01 | .01 | .30 | .43 | 2.50 | 1.98 | 3.11 | 3.27 | .85 | .50 | .03
|
e Estimated
STATISTICS OF MONTHLY MEAN DATA FOR WATER YEARS 1949 - 1998, BY WATER YEAR (WY)
|
---|
MEAN | 179 | 259 | 546 | 597 | 859 | 1054 | 1073 | 965 | 829 | 395 | 254 | 144
|
MAX | 2748 | 2846 | 4546 | 3788 | 4273 | 3669 | 3991 | 4482 | 3600 | 3053 | 3046 | 2876
|
(WY) | 1970 | 1986 | 1968 | 1950 | 1982 | 1978 | 1994 | 1996 | 1974 | 1957 | 1958 | 1993
|
MIN | 1.06 | .67 | .19 | .75 | 4.48 | 13.1 | 79.0 | 17.9 | 3.20 | 1.74 | 1.02 | 1.13
|
(WY) | 1989 | 1977 | 1977 | 1990 | 1989 | 1954 | 1977 | 1954 | 1988 | 1954 | 1964 | 1987
|
SUMMARY STATISTICS | FOR 1997 CALENDAR YEAR | FOR 1998 WATER YEAR | WATER YEARS 1949 - 1998 |
---|
ANNUAL TOTAL | 104895.6 | | 303423.9 | | |
|
ANNUAL MEAN | 287 | | 831 | | 595 |
|
HIGHEST ANNUAL MEAN | | | | | 1345 | 1973
|
LOWEST ANNUAL MEAN | | | | | 26.3 | 1954
|
HIGHEST DAILY MEAN | 4820 | Mar 3 | 5050 | Jun 23 | 19000 | Apr 14 1994
|
LOWEST DAILY MEAN | 1.5 | Aug 18,21 | 1.5 A | Jan 4 | .00 | B
|
ANNUAL SEVEN-DAY MINIMUM | 1.7 | Aug 13 | 1.8 | Oct 6 | .00 | Jun 9 1988
|
INSTANTANEOUS PEAK FLOW | | | 5310 | Jun 23 | 20300 | Apr 14 1994
|
INSTANTANEOUS PEAK STAGE | | | 24.76 | Jun 23 | 32.40 | Apr 14 1994
|
INSTANTANEOUS LOW FLOW | | | 1.5 | C | |
|
ANNUAL RUNOFF (CFSM) | .33 | | .96 | | .69 |
|
ANNUAL RUNOFF (INCHES) | 4.50 | | 13.02 | | 9.33 |
|
10 PERCENT EXCEEDS | 798 | | 2830 | | 1580 |
|
50 PERCENT EXCEEDS | 36 | | 271 | | 164 |
|
90 PERCENT EXCEEDS | 2.7 | | 3.2 | | 5.4 |
|
A - Due to regulation of dam.
B - Nov. 4-6, 1985; Sept.9, 1987; many days in 1988-90, 1992.
C - Oct. 10-11, Jan. 3-5, due to regulation of dam.